青岛海诺轻质粉刷石膏是以石膏为主要胶凝材料,加入轻质填料及一定的掺合料和专用复合添加剂加工制成的一种高效节能的建筑内墙及顶板抹灰材料。它主要替代水泥、石灰砂浆等抹灰材料,适用于各种墙体。
作为一种新型墙体抹灰,它克服了传统抹灰材料干缩性大、粘接力差、收缩、开裂、空鼓等难以避免的缺点,与水泥砂浆、混合砂浆相比具有良好的和易性、流动性和保水性能,墙面致密光滑细腻。可机喷施工,提高施工效率,缩短工期。该产品适宜低温(0℃)施工,能够与任何基材粘接,且不受厚度限制。

下面看一下轻质粉刷石膏与传统水泥抹灰的对比:
对比项目 | 轻质粉刷石膏 | 传统水泥抹灰砂浆 |
拉伸粘结强度/MPa | ≥0.6 | ≥0.2 |
保水性/% | 90 | 45 |
施工温度/℃ | 0-40 | 5-35 |
施工方式 | 机械喷涂/人工批刮 | 人工批刮 |
作业方式 | 干作业 | 湿作业 |
施工效率 | 高 | 低 |
20mm厚抹灰 | 一次成型 | 分次成型,需隔天 |
养护 | 无需浇水养护,强度上升快 | 需浇水养护,强度上升慢 |
完成效果 | 误差小,体积稳定性好 | 误差大,体积稳定性差 |
7天线性收缩率/% | 0.031 | 0.066 |
14天线性收缩率/% | 0.033 | 0.23 |
空鼓开裂情况 | 完全杜绝 | 普遍存在 |
导热系数/ω/(m.k) | 0.41 | 0.93 |
干密度/kg/m³ | 750-1000 | 1700-1900 |
理论用量/kg/㎡ | 10 | 20 |
材料成本 | 高 | 低 |
施工成本 | 低 | 高 |
维修成本 | 低 | 高 |
综合成本 | 低 | 高 |
通过以上对比,您该知道为什么现在越来越多的人选择轻质粉刷石膏替代水泥抹灰了吧。